‚Q‚O‚O‚S”N@‹lŒRŒÂlŽŅi“ŠŽč•ԁj

“Œ‹žƒh[ƒ€‚ĖŽG‰Ý“X
‘IŽč–ž “o” ŠŪ“Š ŠŪ•• –ģŽl
‹…
Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[
ƒu
Ÿ—Ķ ‘ÅŽŌ
”
‘Ő” “Š‹…‰ņ ”íˆĀ
‘Å
”í–{
—Û‘Å
‹]‘Å ‹]”ō Žl‹… ŒĖˆÓ Ž€‹… ’DŽO
U
–\“Š ƒ{[
ƒN
Žļ“_ ŽĐÓ
“_
–hŒä
—Ķ
ãŒī_ŽĄ 22 2 0 0 13 5 0 .722 637 600 163(0/3) 135 24 6 3 23 0 5 153 1 0 54 47 2.60
H“ĄŒöN 23 2 0 0 10 7 0 .588 596 555 138(2/3) 160 27 5 2 33 1 1 128 3 0 78 72 4.67
–؍ēŠŅ—m 31 2 0 0 7 8 5 .467 643 571 139(2/3) 168 20 9 1 50 3 11 154 1 0 92 78 5.03
ˆČ‰š‹K’蓊‹…‰ņ•s‘ŦiŽŽ‡”~‚Pj
‘O“cK’· 44 0 0 0 2 1 0 .667 170 159 41(2/3) 43 3 5 2 2 0 2 48 1 0 13 11 2.38
ƒVƒR[ƒXƒL[ 62 0 0 0 5 3 5 .625 330 294 77(2/3) 76 9 5 0 22 2 9 83 1 0 25 23 2.67
‰Š“‡GŽũ 53 0 0 0 4 3 5 .571 192 171 46(2/3) 33 5 0 0 20 1 1 53 2 0 16 16 3.09
’†‘š”đl 38 0 0 0 2 0 1 1.000 145 123 35(2/3) 29 2 5 1 14 1 2 23 3 0 16 15 3.79
‹v•Û—T–į 35 1 0 1 7 6 8 .538 439 398 99(1/3) 116 10 7 1 30 2 3 86 5 0 52 45 4.08
Š›Žu“c‹MŽi 2 0 0 0 0 1 0 .000 9 8 2(0/3) 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4.50
•―‰Š­Žũ 7 0 0 0 0 1 0 .000 52 49 12(0/3) 15 3 0 0 1 0 2 10 0 0 6 6 4.50
ŽOāV‹ŧˆę 15 0 0 0 3 0 0 1.000 80 74 19(2/3) 22 3 1 0 4 1 1 17 0 0 10 10 4.58
—Ņđ”Í 25 0 0 0 3 9 0 .250 483 418 106(2/3) 117 14 5 5 49 3 6 91 5 0 65 58 4.89
“āŠC“N–į 3 0 0 0 0 0 0 .000 60 54 14(0/3) 14 1 2 0 4 0 0 13 0 0 8 8 5.14
^“c—T‹M 2 0 0 0 0 0 0 .000 22 21 5(0/3) 6 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 3 5.40
‚‹īŪŽ 16 3 1 1 5 10 0 .333 402 365 91(0/3) 107 18 6 2 26 0 3 61 3 0 59 55 5.44
ƒ‰ƒ“ƒfƒ‹ 24 0 0 0 3 2 1 .600 174 151 39(2/3) 39 7 3 0 18 3 2 42 0 1 24 24 5.45
ƒR[ƒŠ[ 21 0 0 0 1 1 0 .500 112 96 23(0/3) 30 3 3 1 10 2 2 17 0 0 18 14 5.48
žŠ•Ӎ„ 4 0 0 0 0 0 0 .000 20 19 4(2/3) 6 2 0 0 1 0 0 8 1 0 3 3 5.79
ē“ĄGŽu 26 0 0 0 3 1 1 .750 266 238 60(2/3) 64 17 3 3 20 0 2 48 2 0 44 40 5.93
”“c‹MŽj 10 0 0 0 0 0 0 .000 64 57 14(1/3) 18 2 0 1 6 0 0 10 0 0 10 10 6.28
‰ÍŒīƒˆę 13 0 0 0 0 1 2 .000 68 61 15(1/3) 20 5 2 0 5 0 0 10 0 0 11 11 6.46
ŒK“c^Ÿ 16 0 0 0 3 5 0 .375 357 314 79(1/3) 100 16 4 7 28 1 4 39 4 0 58 57 6.47
“ė˜aē 2 0 0 0 0 0 0 .000 10 9 2(0/3) 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 9.00
ž‘šŒ’‘ū˜N 3 0 0 0 0 0 0 .000 29 23 3(2/3) 13 2 1 0 5 0 0 3 1 0 9 9 22.09

–ß‚é