|
43 真田裕貴(さなだ ひろき) |
|
| 誕生日・身長・体重 | 1984.2.7生まれ、180cm、83kg、右投、右打 |
| 出身・血液型 | 大阪・AB型 |
| 球歴 | 姫路工(01ドラフト1巡目) 5年目 |
| 甲子園歴 | 01春 |
| 初登板 | 02.7.7対阪神15回戦 東京ドーム |
| 初勝利 | 02.7.21対中日17回戦 ナゴヤドーム |
| 獲得タイトル | |
| 年度 | 所属 | 試合 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 被安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 70 | 72 | 10 | 13 | 3 | 42 | 1 | 31 | 29 | 3.76 |
| 2003 | 巨人 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | .273 | 56 2/3 | 67 | 10 | 22 | 7 | 39 | 0 | 37 | 34 | 5.40 |
| 2004 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
| 2005 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 2/3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9.39 |
|
計 |
48 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | .476 | 139 1/3 | 159 | 21 | 39 | 12 | 87 | 1 | 80 | 74 | 4.78 | |