張本 勲(はりもと いさお)

左打/左翼手
首位打者(61,67,68,69,70,72,74年)
最高出塁率(62,64,67,68,69,70,72,73,74年)MVP(62年)、新人王(59年)
ベストナイン(60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77年)
年度 チーム 試合数 打数 安打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振 打率
1959 東映 125 418 115 13 182 57 10 29 5 54 .275
1960 東映 106 384 116 16 195 56 15 26 3 56 .302
1961 東映 129 473 159 24 282 95 18 46 5 42 .336
1962 東映 133 472 157 31 282 99 23 86 4 46 .333
1963 東映 150 529 148 33 277 96 41 92 3 47 .280
1964 東映 129 461 151 21 247 72 31 78 1 42 .328
1965 東映 132 455 133 23 221 88 29 72 4 37 .292
1966 東映 122 443 146 28 247 90 10 43 2 31 .330
1967 東映 120 414 139 28 247 88 18 66 10 30 .336
1968 東映 114 363 122 24 210 65 13 61 4 20 .336
1969 東映 129 480 160 20 249 67 20 71 2 33 .333
1970 東映 125 459 176 34 298 100 16 64 8 36 .383
1971 東映 128 480 150 26 255 78 18 59 2 32 .313
1972 東映 127 472 169 31 295 89 10 69 3 37 .358
1973 日拓 128 441 143 33 260 93 12 93 6 32 .324
1974 日本ハム 120 406 138 14 206 62 14 82 1 28 .340
1975 日本ハム 119 410 113 15 174 46 6 58 1 26 .276
1976 巨人 130 513 182 22 293 93 8 51 4 44 .355
1977 巨人 122 440 153 24 253 82 3 40 6 37 .348
1978 巨人 115 424 131 21 213 73 1 27 1 39 .309
1979 巨人 77 228 60 8 91 32 1 23 1 21 .263
1980 ロッテ 102 341 89 12 134 39 0 26 2 31 .261
1981 ロッテ 70 160 35 3 50 16 2 12 0 14 .219
通算 2752 9666 3085 504 5161 1676 319 1274 78 815 .319

戻る / HOME