駒田 徳広(こまだ のりひろ)

左投/左打/一塁手、右翼手
ベストナイン(98年)
ゴールデングラブ(89,90,91,93,94,95,96,97,98,99年)
年度 チーム 試合数 打数 安打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振 打率
1981 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1982 巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
1983 巨人 86 182 52 12 97 47 2 13 1 31 .286
1984 巨人 79 84 20 2 31 11 1 7 0 21 .238
1985 巨人 92 151 38 3 56 20 1 15 2 24 .252
1986 巨人 64 101 26 3 41 18 1 15 0 21 .257
1987 巨人 113 331 95 15 149 40 1 29 1 55 .287
1988 巨人 116 365 112 11 171 40 0 32 0 43 .307
1989 巨人 126 413 125 11 195 56 10 40 2 60 .303
1990 巨人 130 470 135 22 234 83 7 51 2 70 .287
1991 巨人 130 510 160 19 244 66 5 44 2 78 .314
1992 巨人 130 505 155 27 263 64 1 47 2 70 .307
1993 巨人 122 437 109 7 148 39 1 39 0 89 .249
1994 横浜 130 525 149 13 225 68 0 28 2 95 .284
1995 横浜 130 499 144 6 199 66 0 37 1 78 .289
1996 横浜 130 485 145 10 199 63 1 45 1 78 .299
1997 横浜 135 507 156 12 227 86 2 45 0 73 .308
1998 横浜 136 551 155 9 209 81 0 27 0 86 .281
1999 横浜 129 519 151 9 209 71 0 31 2 84 .291
2000 横浜 85 306 79 4 105 34 2 18 1 57 .258
通算 2063 6941 2006 195 3002 953 35 563 19 1113 .289

戻る / HOME